Hantech 55.000 Btu/h Kanallı Tip Inverter Klima
110.000,00 TL
Kategori
Stok Kodu
BGNRVXY5
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
91.666,67 TL + KDV
Havale
105.600,00 TL
(%4,00 havale indirimi)
* 11.482,17 TL den başlayan taksitlerle!!
ÜCRETSİZ KARGO- MONTAJ ALICIYA AİTTİR
KARGO TESLİM SÜRESİ 2 GÜNDÜR
TAKIM KODU | HNT-D60VTHR/S |
İÇ ÜNİTE KODU | HNT-D60VTHR/I |
DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-O60VTHR/O |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU ( BİRİM ) | DEĞER |
KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
Soğutma Kapasitesi ( W ) | 15.5(4.0~16.0) |
Soğutma Kapasitesi ( BTU/h ) | 52.900 (13.648~54.592) |
Isıtma Kapasitesi ( W ) | 16.5(4.0~18.0) |
Isıtma Kapasitesi ( BTU/h ) | 56.300 (13.648~61.416) |
Verim EER/COP ( W/W ) | 3.02/3.61 |
Soğutma Pdesign (35℃) ( kW ) | 15,5 |
Isıtma Pdesign (-10℃) ( kW ) | 14 |
Sezonsal Verim ( SEER/SCOP ) | 5.1/3.4 |
Enerji Sınıfı (Soğutma) | A |
Enerji Sınıfı (Isıtma) | A |
Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -25~46 |
Isıtma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -15~24 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | DIŞ ÜNİTEDEN |
Dış Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 5x4 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4x1,5 |
Çalışma Akımı Soğutma ( A ) | 8,5 (2,9~10,5) |
Çalışma Akımı Isıtma ( A ) | 7,5 (2,9~10,5) |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) ( A ) | 3x16 |
Enerji Tüketimi Soğutma ( kW/h ) | 5,13 (2,0~6,5) |
Enerji Tüketimi Isıtma ( kW/h ) | 4,57 (2,0~6,5) |
İÇ ÜNİTE | |
İ.Ü. Model Kodu | HNT-D60VTHR/I |
İ.Ü. Ses Basınç Seviyesi H/M/L/Sessiz ( dB(A) ) | 45/41/37 |
İ.Ü. Ses Güç Seviyesi H ( dB(A) ) | 65 |
İ.Ü. Hava Debisi Soğutma ( m3/h ) | 2580/2070/1560 |
İ.Ü. Hava Debisi Isıtma ( m3/h ) | 2580/2070/1560 |
Dış Hava Statik Basıncı ( Pascal ) | 50-150 |
Uzaktan Kumanda Kodu | OPSİYONEL |
Kablolu Kumanda | YR-E17 |
Panel Kodu | ---- |
Panel Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | ---- |
Panel Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | ---- |
Panel Net / Brüt Ağırlık ( kg ) | ---- |
Wi-Fi | Yok |
DIŞ ÜNİTE | |
DIŞ ÜNİTE Model Kodu | HNT-O60VTHR/O |
Faz Sayısı/ Gerilim/Frekans ( Adet/Volt/Hz ) | 3/380-415/50-60 |
Ses Basınç Seviyesi H ( dB(A) ) | 61 |
Ses Güç Seviyesi H ( dB(A) ) | 74 |
Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 960x340x1250 |
Ağırlık Net ( kg ) | 96 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1095x410x1400 |
Ağırlık Brüt ( kg ) | 106 |
SOĞUTKAN VE ARA TESİSAT BİLGİLERİ | |
Soğutkan (Gaz) Tipi | R410A |
Gaz Bakır Boru Çapı ( inc-(mmΦ) ) | 3/4"- 19,05 |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı ( inc-(mmΦ) ) | 3/8"- 9,52 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk ( m ) | 50 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı ( m ) | 30 |
Şarj Edilen (D.Ü.'de olan) Soğutkan Miktarı ( kg ) | 3.3 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı ( m ) | 20 |
Ek Soğutkan Miktarı ( gr ) | 45 |
Küresel Isınma Potansiyeli ( GWP ) | 2088 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!